Ganadores de la semana | Viernes 10 de Febrero de 2023

Nombre + Apellido: KARPIUK BASILIO DNI: 1821767 Localidad y Provincia: Llavallol – Buenos Aires Cliente: select N° Ganador: 7717 Puesto: 1° Premio: $6.667 . . . Nombre + Apellido Sergio Roque Romero DNI 14760311 Localidad y Provincia Capital – Santa Fe Cliente select N° Ganador 7717 Puesto 1° Premio $6.667 . . . Nombre + … Continuar leyendo “Ganadores de la semana | Viernes 10 de Febrero de 2023”

Ganadores de la semana | Viernes 03 de Febrero de 2023

Nombre + Apellido: María Sandra Putrino DNI: 14863724 Localidad y Provincia: Junín – Buenos Aires Cliente: plus N° Ganador: 1597 Puesto: 1° Premio: $10.000 . . . Nombre + Apellido: Janneth Marisol Vargas Muñoz DNI: 94147327 Localidad y Provincia: La Plata – Buenos Aires Cliente: select N° Ganador: 1597 Puesto: 1° Premio: $10.000

Ganadores de la semana | Viernes 27 de Enero de 2023

Nombre + Apellido: Elena Liliana Aparicio DNI: 13245285 Localidad y Provincia: Lanús – Buenos Aires Cliente: Select N° Ganador: 0156 Puesto: 1° Premio: $6.667 . . . Nombre + Apellido: Ángel Florencio Zampella DNI: 10220949 Localidad y Provincia: San Miguel de Tucumán – Tucumán Cliente: Premium N° Ganador: 0156 Puesto: 1° Premio: $6.667 . . … Continuar leyendo “Ganadores de la semana | Viernes 27 de Enero de 2023”

Ganadores de la semana | Viernes 20 de Enero de 2023

Nombre + Apellido: Alberto Daniel Ramos DNI: 13245285 Localidad y Provincia: Capitan Bermun – Santa Fe Cliente: Select N° Ganador: 5695 Puesto: 1° Premio: $6.667 . . . Nombre + Apellido: Lucía Asunción Vrech DNI: 18512798 Localidad y Provincia: Cordoba – Cordoba Cliente: Premium N° Ganador: 5695 Puesto: 1° Premio: $6.667 . . . Nombre … Continuar leyendo “Ganadores de la semana | Viernes 20 de Enero de 2023”

Ganadores de la semana | Viernes 06 de Enero de 2023

Nombre y Apellido: Jonatán Exequiel Mori DNI: 33318859 Localidad y Provincia: Gualeguay – Entre Ríos Cliente: Premium N° Ganador: 3087 Puesto: 1° Premio: $10.000 – – – Nombre y Apellido: Andrea Silvana Romero DNI: 28673716 Localidad y Provincia: San Nicolás de los Arroyos – Buenos Aires Cliente: Select N° Ganador: 3087 Puesto: 1° Premio $10.000

Ganadores de la semana | Viernes 06 de Enero de 2023

Nombre y Apellido: Jonatán Exequiel Mori DNI: 33318859 Localidad y Provincia: Gualeguay – Entre Ríos Cliente: Premium N° Ganador: 3087 Puesto: 1° Premio: $10.000 – – – Nombre y Apellido: Andrea Silvana Romero DNI: 28673716 Localidad y Provincia: San Nicolás de los Arroyos – Buenos Aires Cliente: Select N° Ganador: 3087 Puesto: 1° Premio $10.000

Ganadores de la semana | Viernes 23 de Diciembre de 2022

Nombre y Apellido: Miguel Angel Aguirre DNI: 16494071 Localidad y Provincia: Lanús – Buenos Aires Cliente: Select N° Ganador: 1049 Puesto: 1° Premio: $6.667 – – – Nombre y Apellido: Walter Omar Montero DNI: 11961621 Localidad y Provincia: La Plata – Buenos Aires Cliente: Select N° Ganador: 1049 Puesto: 1° Premio: $6.667 – – – … Continuar leyendo “Ganadores de la semana | Viernes 23 de Diciembre de 2022”

Ganadores de la semana | Viernes 23 de Diciembre de 2022

Nombre y Apellido: Mario Roberto Oviedo DNI: 27730081 Localidad y Provincia: San Miguel de Tucumán – Tucumán Cliente: Select N° Ganador: 6542 Puesto: 1° Premio: $6.667 – – – Nombre y Apellido: Ivan Adrian Martinez DNI: 25690275 Localidad y Provincia: La Plata – Buenos Aires Cliente: Select N° Ganador: 6542 Puesto: 1° Premio: $6.667 – … Continuar leyendo “Ganadores de la semana | Viernes 23 de Diciembre de 2022”

Ganadores de la semana | Viernes 16 de Diciembre de 2022

Nombre y Apellido: Hugo Cesar González DNI: 16416761 Localidad y Provincia: Embarcación – Salta Cliente: Select N° Ganador: 2963 Puesto: 1° Premio: $ 10.000 – – – – Nombre y Apellido: Gisela Yanina Musso DNI: 25236879 Localidad y Provincia: San Benito – Entre Ríos Cliente: Premium N° Ganador: 2963 Puesto: 1° Premio: $ 10.000